<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>xDSL RSS</title>
		<description>xDSL rendszerek RSS</description>
		<link>http://dslrendszerek.hu</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:13:36 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Elkészült az első európai rádiófrekvenciás internethálózat</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/elkeszult_az_elso_europai_radiofrekvencias_internethalozat.xdsl</link>
			<description>Észak-Brandenburgban, Wittstock/Dosse mellett felszerelték az első,
rádiófrekvenciát használó európai szélessávú rendszert.  A program
kiváló lehetőséget jelentett arra, hogy megismerjük a rádiófrekvenciák
internetezésre való használatának előnyeit és hogy tapasztalatokat
gyűjtsünk a 862 MHz-es UHF-sáv alatti tartományról.
Kiderült, hogy ezek a frekvenciák ideálisak az internetezésre és
ezáltal a segítségükkel számos szélessávú fehér folt szüntethető meg  -
jelentette ki (http://www.mabb.de/presse-publikationen/archiv/2008/01122008.html)
Günther Ottendorfer, a T-Mobile Németország technikai részlegének
vezetője.
 Berlin volt világszerte az első olyan régió, ahol lekapcsolták az
analóg televíziós adásokat. Most Brandenburg az első olyan terület,
ahol internetezésre használhatók a rádiós frekvenciák  - mondta Dr.
Hans Hege, a Berlin-Brandenburg Médiahivatal igazgatója. 
</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:47:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1,5 millió magyar háztartásban van szélessáv</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/15_millio_magyar_haztartasban_van_szelessav.xdsl</link>
			<description>2008. október végére 1,5 millió fölé emelkedett Magyarországon a
vezetékes szélessávú előfizetések száma, miközben folytatódott a
vezetékestelefon-vonalak számának lassú csökkenése, közölte a Nemzeti
Hírközlési Hatóság (NHH). 
</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:45:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Százötven kilobit már szélessáv</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/szazotven_kilobit_mar_szelessav.xdsl</link>
			<description>Az adsl-, kábelmodemes és mobilinternetes hozzáférések terjedése azt mutatja, hogy az idén várhatóan több mint másfél millió háztartásban lesz szélessávú kapcsolat. Cikksorozatunkban rámutattunk, hogy gond van a megabitesként meghirdetett, de amúgy jóval lassabb hozzáférésekkel, ami miatt a hatóságok meg is büntetik a cégeket. Ebben a részben az uniós szélessávú helyzetet mutatjuk be, és hogy miért lassú, ami lassú.</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 09:00:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>224 Mbps net, 1,58 dollárért havonta</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/224_mbps_net_158_dollarert_havonta.xdsl</link>
			<description>Időben tehát már itt is van, de földrajzilag még így is messze, sajnos - a helyszín ugyanis Malájzia. És vajon ki gondolta volna, hogy a világ legolcsóbb és leggyorsabb internet-kapcsolatát éppen itt építik majd ki?</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:53:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fél megabites letöltési sebesség EDGE-en</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/fel_megabites_letoltesi_sebesseg_edgeen.xdsl</link>
			<description>A Nokia Siemens Networks bemutatta az új Dual Carrier EDGE technológiát, amellyel jelenetősen megnövelhető a 2,5G bázisállomások sebessége. Az új szoftver telepítése után az EDGE letöltési sebessége 592 kilobit/másodpercre nő, tehát a most elavultnak tekintett technológia bemerészkedik a 3G területére.</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 15:11:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A kábelmodemes internet népszerűbb itthon, mint az ADSL</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/a_kabelmodemes_internet_nepszerubb_itthon_mint_az_adsl.xdsl</link>
			<description>A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) legfrissebb gyorsjelentése szerint népszerűbbnek tűnik itthon a kábelmodemes internetezés a hagyományos telefonvonalon nyújtott ADSL-lel szemben. A tendencia folytatódik: februárban alig emelkedett az ADSL-előfizetők száma, míg a kábelmodemes szolgáltatók 3 százalékkal növelték ügyfeleik számát.</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 15:05:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fejlesztette gerinchálózatát az Externet</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/ceghirek/fejlesztette_gerinchalozatat_az_externet.xdsl</link>
			<description>Hálózatfejlesztést végzett az Externet, amit előfizetői számának emelkedésével magyaráz. A cég BIX-kapcsolatának sávszélességét 10 gigabit/másodpercesre, míg külföldi vonalát 2 gigabitesre növelte. A szolgáltató a forgalom további növekedésének lekezelésére egy nagyteljesítményű Cisco routert is vásárolt.</description>
			<category>Hírek - CégHírek</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 06:41:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Másodpercenként kétmillió megabájt az új adatátviteli rekord</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/masodpercenkent_ketmillio_megabajt_az_uj_adatatviteli_rekord.xdsl</link>
			<description>A szélessávú adattovábbítással foglalkozó francia Alcatel-Lucent cég kutatói bejelentették, hogy új sebességi rekordot állítottak fel hosszú távú adatátvitelben. A száz gigabites Ethernet hálózat tesztelése közben sikerült a cég mérnökeinek 2550 kilométeres távon a 16,4 terabit/sec sebességet elérniük, ami több mint kétmillió megabájtnak felel meg másodpercenként.</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 08:52:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tenger alatti kábelt fektet a Google</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/ceghirek/tenger_alatti_kabelt_fektet_a_google.xdsl</link>
			<description>Pontosabban beszáll 300 millió dollárral az USA nyugati partját Japánnal összekötő 10 ezer kilométeres, nagysebességű üvegszálas kábel projektjébe. Az építkezést eddig a Bharti Airtel, a Global Transit, a KDDI, a Pacnet, és a SingTel finanszírozta, a Google melléjük száll be, mint az első nem-telekom cég, ami valaha szélessávú kábelek fektetésébe tett nagyobb összeget.A kábel 7,68 terabájt/sec sávszélességet biztosít majd 2010-től, ami az ötödével emeli meg a két földrész közötti kábelek összkapacitását. Erre nagy szükség is van, ugyanis az adatforgalom ezen a vonalon kétévenként megduplázódik. A Google-nek a Youtube felvásárlása óta irtózatos méreteket öltött a sávszélesség-igénye, és ennek a költségeit azzal próbálja mérsékelni, hogy ő maga száll be a kábelfektetés-bizniszbe. [Index (http://index.hu/tech/blog/2008/02/27/tenger_alatti_kabelt_fektet_a_google)]</description>
			<category>Hírek - CégHírek</category>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 18:29:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Magyar szélessávú kilátások 2008</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/magyar_szelessavu_kilatasok_2008.xdsl</link>
			<description>Jóideje nem történt sávszélesség emelés, viszont harmadával mégis nőtt a bekötött háztartások száma. A vezetékes mellett a mobil szélessávú szolgáltatások jelentős tényezővé váltak. A netkultúra terjedésében kicsit döcögős, de alapjában véve sikeres 2007. után lássuk, milyen eredményeket várhatunk az idei, 2008-as esztendőtől. </description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:55:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A korlátlan internet korlátai</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/a_korlatlan_internet_korlatai.xdsl</link>
			<description>A meglódult sávszélességek korában egy átlagos szélessávú kapcsolattal otthonról akár havi 3 terabyte adat is letölthető. Azonban a szolgáltatók - miután a versenyhivatal leszoktatta őket arról, hogy korlátlannak nevezzék az egyébként nagyon is szabályozott csomagjaikat - egyre szofisztikáltabb módszerekkel próbálják kordában tartani a hazai letöltő társadalmat. </description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:53:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kábellopás miatt nincs internet Kispesten</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/kabellopas_miatt_nincs_internet_kispesten.xdsl</link>
			<description>Éjjel Kispesten lopás miatt megrongálódott 36 távközlési törzskábel, aminek következtében az érintett terület 90 százalékán nincs például telefon és internet szolgáltatás, közölte a Magyar Telekom hétfőn. A vállalat illetékese a kár értékéről egyelőre nem tudott információkat közölni, mivel annak felmérésre folyamatban van. Az első szakértői becsléseket figyelembe véve a Magyar Telekom szerint egy-két hét alatt tudják csak teljesen helyreállítani a telekommunikációs szolgáltatást Kispesten. [Index (http://index.hu/politika/bulvar/bulvarhirek/343878)]</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 15:09:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IBM: egyetlen szupergép az internet működtetéséhez</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/ceghirek/ibm_egyetlen_szupergep_az_internet_mukodtetesehez.xdsl</link>
			<description>A Nagy Kék a meglévő Blue Gene/P architektúrára alapozva egy olyan
szuperszámítógép megalkotását határozta el, amely akár a teljes
világhálót webalkalmazásként futtatná. A cél nem ez, hanem a klaszteres
rendszerek legyőzése. 
</description>
			<category>Hírek - CégHírek</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:19:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mobil WiMax eszközöket mutatott be a Samsung</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/ceghirek/mobil_wimax_eszkozoket_mutatott_be_a_samsung.xdsl</link>
			<description>A Samsung mobil WiMAX rendszereket mutatott be a GSMA Mobile World Congress 2008-on Barcelonában. A Samsung kiállította legújabb fejlesztésű Mobil WiMAX megoldásait,
köztük az Access Service Network-öt. Az ASN szabványok tartalmazzák az
U-RAS Flexible-t és U-RAS Light Series 3-at, amelyek a lakáson és
épületeken belüli eddig lefedetlen területekre juttatják el a hálózatot.</description>
			<category>Hírek - CégHírek</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:17:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Optikai hálózatok - Prága, Budapest és Ljubljana is Ausztria előtt</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/optikai_halozatok__praga_budapest_es_ljubljana_is_ausztria_elott.xdsl</link>
			<description>Európai szakemberek szerint az üvegszálas hálózatok tekintetében
nyugati szomszédunk komolyan hátrányba kerülhet Csehországgal,
Szlovéniával és hazánkkal szemben. Az ITnT nevű osztrák szakmai konferencián kiderült: egyre több ország
vált át az új technológiára, köztük vannak olyan államok is, akikről
senki sem tételezte fel ezt a fejlődést.
Az optikai hálózatok számának és hosszának tekintetében vezető európai
országok közé tartozik Hollandia, Svédország és Norvégia, azonban egyre
jobban felzárkózik hozzájuk többek között Csehország, Szlovénia és
Magyarország is. </description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 09:45:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Háromszázezer új szélessávú elérés 2007-ben</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/haromszazezer_uj_szelessavu_eleres_2007ben.xdsl</link>
			<description>Tavaly 1,325 millióra nőtt a vezetékes szélessávú hozzáférések száma. Az adsl-előfizetések száma egy év alatt 21,5 százalékkal, a kábelmodemes hozzáférések száma közel 53 százalékkal nőtt, állítja a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) pénteki közleménye.</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 09:44:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Horgony szakította el a nemzetközi internetes kábelt</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/horgony_szakitotta_el_a_nemzetkozi_internetes_kabelt.xdsl</link>
			<description>Egy tenger fenekén heverő horgony szakította el a nemzetközi internetes kábelt a Perzsa-öbölben, ami drámai szolgáltatás-kimaradást okozott a múlt héten a Közel-Keleten és Ázsia egyes részein - közölte a vezetéket működtető társaság pénteken.</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 09:41:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Új internetkábelt fektetnek le a Földközi-tenger fenekén</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/uj_internetkabelt_fektetnek_le_a_foldkozitenger_feneken.xdsl</link>
			<description>Az eddiginél ellenállóbb kábelt fektetnek le a Földközi-tenger fenekén annak a súlyos problémának kiküszöbölésére, amely múlt héten keletkezett számos közel- és közép-keleti országban, valamint Indiában az internetszolgáltatás terén tenger alatti távközlési kábelek elszakadása miatt.</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:44:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Az IPv6 már a spájzban van</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/az_ipv6_mar_a_spajzban_van.xdsl</link>
			<description>Mérföldkőhöz érkezett az IPv6 hétfőn, ahogyan az internet legfelsőbb szintű tartományait felügyelő Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) IPv6 címekkel ruházta fel egyes gyökér névszervereit, így a tartománynevek elméletiben akár teljes egészében IPv4 kommunikáció mellőzése nélkül is használhatóak.</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 15:31:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mindenhol van már &quot;csupasz&quot; ADSL</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/mindenhol_van_mar_csupasz_adsl.xdsl</link>
			<description>A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálat keretében megállapította, hogy a vezetékes telefonszolgáltatók az ellenük lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásokban előírt kötelezettségeket teljesítették: valamennyi szolgáltatási területen bevezetésre került a telefon előfizetés nélküli ADSL szolgáltatás. </description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 11:33:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Újabb ázsiai kábelszakadások</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/ujabb_azsiai_kabelszakadasok.xdsl</link>
			<description>A javítási munkálatok már folynak, a kiesések nem okoztak különösebb gazdasági kárt, de a konspirációs találgatások már megindultak.
Még javában folyik az Egyiptom partjainál megsérült távközlési kábelek javítása, s máris újabb kábelszakadásról adott hírt a Qtel, Katar telekommunikációs szolgáltatója. A cég vasárnapi közleménye szerint pénteken a Katart és az Egyesült Arab Emirátusokat összekötő tenger alatti kábel sérült meg, s ez rövid szolgáltatáskiesést okozott.</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:17:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Távközlés: Magyarország a lista alján</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/tavkozles_magyarorszag_a_lista_aljan.xdsl</link>
			<description>Egy friss, a távközlési technológia hasznosítását vizsgáló jelentés szerint az innovációban élen járó országok rangsorában hazánk az utolsók között szerepel Az Egyesült Államok, Svédország és Japán áll az élen azon a listán, mely azt jelzi, hogy az adott ország milyen mértékben, milyen eredménnyel hasznosítja a távközlési technológiákat a társadalmi és a gazdasági jólét megteremtése, fenntartása érdekében. 
</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:12:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Földközi-tengeri kábelszakadás</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/foldkozitengeri_kabelszakadas.xdsl</link>
			<description>A két kábel sérülése következtében két hétig jelentősen csökken a Közel-Keleten az internetkapcsolat sebessége. Komoly fennakadásokat, kimaradásokat okozott egyes ázsiai országok
internet-összeköttetésében, hogy két víz alatti kábelt tegnap
megrongáltak a Földközi-tengeren, nem messze az egyiptomi partoktól.</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:10:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hurokátengedésen alapuló villámgyors ADSL az Externettől</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/hurokatengedesen_alapulo_villamgyors_adsl_az_externettol.xdsl</link>
			<description>Xpress ADSL néven új generációs internetszolgáltatást indított Szolnokon az Externet, amely a hagyományos ADSL-nél akár ötven százalékkal magasabb sávszélességet nyújt. Az előfizetők számára a sebesség mind feltöltési, mind letöltési irányban magasabb a hagyományos ADSL kapcsolatnál, korlátlan adatforgalom mellett.</description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:08:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Szívatnak a szolgáltatók?</title>
			<link>http://dslrendszerek.hu/hirek/nethirek/szivatnak_a_szolgaltatok.xdsl</link>
			<description>
Tudjuk, hogy a távközlési és televíziós szolgáltatások 2007-ben sem működtek tökéletesen, ezért olvasóink segítségével ismét megpróbáljuk felkutatni a leggyakoribb hibákat. Tavalyi cikksorozatunkban sok száz olvasónk segítségével lerántottuk a leplet a mobilcégekről [1] és az internetszolgáltatókról [2], és örömmel néztünk, hogy &amp;#8211; még ha nem is túl gyakran &amp;#8211; időnként a hatóságok is keményen odavágtak [3] a cégeknek. Szabályozták a külföldi telefonálás díjait [4], megbüntették [5] a kamuzókat [6], és felszólaltak [7] az egyoldalú hűségnyilatkozatok ellen.  Reméljük, hogy az érintett vállalatok végre összeszedték magukat, és abban is bízunk, hogy a felhasználók gyakrabban jelentik a hibákat a szolgáltatónak vagy hírközlési hatóságnak. Ugyanakkor tartunk tőle, hogy a helyzet nem sokkal jobb, mint egy évvel ezelőtt. Már csak azért sem, mert új technológiák jelentek meg, mint például a mobilinternet [8] és az internet alapú tévé, az IPTV [9], amelyekben szintén rengeteg a hibalehetőség.  Szeretnénk kideríteni, hogy Magyarországon mi okozza a legtöbb gondot, a telefonszolgáltatás, a televíziós műsorszórás, vagy netán az internetszolgáltatás? Írjon emailt [10], ha a VoIP, a mobilinternet, a tévészolgáltatás, a telefon, a kábeles vagy az adsl-alapú internet nem úgy megy, ahogyan a szerződés szerint mennie kéne. </description>
			<category>Hírek - NetHírek</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 11:49:18 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
